№ | Назва робіт | Один. виміру | Ціна, грн |
1 | ПРИБИРАННЯ ПІСЛЯ РЕМОНТУ | ||
1.1 | Прибирання квартир генеральне з миттям вікон | ||
1.1.1 | Однокімнатна і двохкімнатна квартира до 50м.кв. | грн | 6000 |
1.1.2 | Двохкімнатна квартира від 50-75 м.кв. | грн | 8000 |
1.1.3 | Трьохкімнатна квартира від 75-100 м.кв. | грн | 10000 |
1.2 | Миття духовки | грн | 250 |
1.3 | Миття холодильника | грн | 250 |
1.4 | Миття вікон панорамних, м2 | грн | 80 |
2 | КОМПЛЕКС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРИБИРАННЯ | ||
2.1 | Прибирання котеджів генеральне з миттям вікон | ||
2.1.1 | Однокімнатна і двохкімнатна квартира до 50м.кв. | грн | 5500 |
2.1.2 | Двохкімнатна квартира від 50-75 м.кв. | грн | 7500 |
2.1.3 | Трьохкімнатна квартира від 75-100 м.кв. | грн | 9500 |
2.2 | Миття духовки | грн | 200 |
2.3 | Миття холодильника | грн | 200 |
2.4 | Миття вікон панорамних, м2 | грн | 70 |
3 | Прибирання комерційних приміщень | ||
3.1 | Прибирання генеральне з миттям вікон | ||
3.1.1 | Однокімнатна і двохкімнатна квартира до 50м.кв. | грн | 7000 |
3.1.2 | Двохкімнатна квартира від 50-75 м.кв. | грн | 9000 |
3.1.3 | Трьохкімнатна квартира від 75-100 м.кв. | грн | 11000 |
3.2 | Миття духовки | грн | 250 |
3.3 | Миття холодильника | грн | 250 |
3.4 | Миття вікон панорамних, м2 | грн | 100 |
- +38 (097) 17 63 282
- info@kb.lviv.ua
- Пн - Пт: 09:00 - 19:00